分析软件
技术指标
名称 | 技术指标 | |
保护层厚度适用范围(mm) | ф6~ф50 | |
最大量程(mm) | 第一量程 | 2~100 |
第二量程 | 2~200 | |
保护层厚度 | ±1(mm) | 2~80 |
±2(mm) | 81~125 | |
最大允许误差 | ±3(mm) | 126~160 |
±4(mm) | 161~200 | |
直径测量适用范围(mm) | ф6~ф50 | |
直径测量显示精度(mm) | 0.1 | |
jgj扫描 | √ | |
精细扫描 | √ | |
剖面扫描 | √ | |
网格扫描 | √ | |
图像扫描 | √ | |
三维成像 | √ | |
扫描范围 | 无边界 | |
数据修正功能(间距/厚度) | √ | |
数据传输模式 | 无线/usb | |
显示屏 | 320×240 | |
供电方式 | 内置锂电池 | |
主机尺寸(mm) | 240×93×110 | |
主机重量(kg) | 0.67 | |
远程数据管理系统 | 可对接 | |
云上传 | 支持 | |
航空电池认证 | 有 |
依据标准